Erciyes في انتظار المستثمرين تيليفيريك

Erciyes Waiting for Investors for Teleferik: تبيع خطة Erciyes الرئيسية أرض مرفق إقامة 20 في نطاق المناقصة التي سيتم إجراؤها في إطار برنامج الاستثمار.

سيتم بيع برنامج Erciyes Master Plan الإستثماري ضمن نطاق بلدية ميتروبوليتان في Kayseri Metropolitan Municipality في موقع مرافق الإقامة الموجودة في Kabaktepe Hisarcık Tekir Pond و Kabaktepe الموجودة في أرض منشأة الإقامة 20 ، وسيتم بيعها بالمناقصة.

خصائص خاصية منطقة السكن وجدول محمد هي كما يلي: Hisarcık Tekir Göleti و Kabaktepe.

في المكان عدد الأسرة عدد الطوابق عدد الطوابق Muhammen Bedel

1. XYUMX 175 350 3 1 50 31 500 XNUMX XNUMX XNUMX

2. Erciyes Kabaktepe 150 300 3 900 آلاف TL 27 آلاف TL

3. Erciyes Kabaktepe 85 175 3 525 15 750 XNUMX XNUMX XNUMX

4. تكير جوليتي ترانس. 60 120 2 360 آلاف TL 10 bin 800 TL

5. تكير جوليتي ترانس. 60 120 2 360 آلاف TL 10 bin 800 TL

6.Tekir بركة. 60 120 2 210 آلاف TL 6 bin 300 TL

7. تكير جوليتي ترانس. 35 70 2 210 آلاف TL 6 bin 300 TL

8. تكير جوليتي ترانس. 35 70 2 210 آلاف TL 6 bin 300 TL

9. تكير جوليتي ترانس. 35 70 2 240 آلاف TL 7 bin 200 TL

10. تكير جوليتي ترانس. 40 80 2 240 آلاف TL 7 bin 200 TL

11. تكير جوليتي ترانس. 40 80 2 240 آلاف TL 7 bin 200 TL

12. تكير جوليتي ترانس. 40 80 2 240 آلاف TL 7 bin 200 TL

13. تكير جوليتي ترانس. 40 80 2 240 آلاف TL 7 bin 200 TL

14. تكير جوليتي ترانس. 40 80 2 210 آلاف TL 6 bin 300 TL

15. تكير جوليتي ترانس. 35 70 2 210 آلاف TL 6 bin 300 TL

16. تكير جوليتي ترانس. 35 70 2 210 آلاف TL 6 bin 300 TL

17. تكير جوليتي ترانس. 35 70 2 210 آلاف TL 6 bin 300 TL

18. تكير جوليتي ترانس. 35 70 2 210 آلاف TL 6 bin 300 TL

19. تكير جوليتي ترانس. 35 70 2 210 آلاف TL 6 bin 300 TL

20. تكير جوليتي ترانس. 35 70 2 210 آلاف TL 6 bin 300 TL

 

المصدر: الأخبار

كن أول من يعلق

ترك الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


*