
قطار إزمير الأزرق ، قطار وسط الأناضول الأزرق ، إيسترن إكسبرس ، ساذرن إكسبرس ، فان ليك إكسبرس ، قطار كونيا بلو و Çukurova Express Bed Couchet أسعار ، والتي تشمل النقل وأسعار الأسرة لكل راكب ، هي كما يلي قد تختلف الأسعار بمرور الوقت ، يمكنك معرفة أحدث الأسعار من نظام بيع التذاكر عبر الإنترنت TCDD:
TCDD Sleeper Charges
التحاليل | TAM | ٪ 20 DISCOUNT |
٪ 50 أطفال ، DISABLED DISCOUNT |
|
TL | TL | TL | ||
أنقرة ازمير (الأزرق) 1 سرير | ازمير بلو | 112,00 | 104,75 | 93,50 |
أنقرة ازمير (الأزرق) 2 سرير | 87,00 | 79,75 | 68,50 | |
H.Paşa أضنة (الأزرق) 1 سرير | الأناضول الداخلية الزرقاء | 110,00 | 101,00 | 87,50 |
H.Paşa أضنة (الأزرق) 2 سرير | 85,00 | 76,00 | 62,25 | |
أنقرة كارس (اكسبرس) 1 سرير | تعبير الشرق | 95,00 | 87,00 | 75,00 |
أنقرة كارس (اكسبرس) 2 سرير | 80,00 | 72,00 | 60,00 | |
أنقرة كورتالان (السابقين) 1 سرير | الجنوب اكسبرس | 87,75 | 81,25 | 71,50 |
أنقرة كورتالان (السابقين) 2 سرير | 72,75 | 66,25 | 56,50 | |
أنقرة Tatvan (Eks) 1 سرير | التعبير السريع | 90,00 | 83,00 | 72,50 |
أنقرة Tatvan (Eks) 2 سرير | 75,00 | 68,00 | 57,50 | |
قونيا أزمير (الأزرق) 1 سرير | كونيا بلو | 100,00 | 93,00 | 82,50 |
قونيا أزمير (الأزرق) 2 سرير | 75,00 | 68,00 | 57,50 | |
أنقرة أضنة (الأزرق) 1 سرير | اكوروفا اكسبريس | 92,00 | 86,75 | 78,50 |
أنقرة أضنة (الأزرق) 2 سرير | 67,00 | 61,75 | 53,50 |
سعر السرير فقط في السرير (لكل شخص فيكس)
IZMIR BLUE CENTRAL ANATOLIA، KONYA، CUKUROVA قطارات زرقاء أخرى
سرير 75,00 TL 65,00 TL 55,00 TL
سرير II 50,00 TL 40,00 TL 40,00 TL
أحزمة أسعار الطيور المغطاة
كوش 7,00 TL
غطاء مغطى 13,00 TL
📩 09/04/2023 18:25
مرحبًا ، أنا عائلة من 4 من الأشخاص
لا أفهم الغرض من إزالة التعريفة من انتهاء صلاحية Cukurova وأود أن أعرف كم ستستمر في هذا التطبيق غير الضروري
ما هو ثمن العربات لهذا اليوم؟
قطار South Express الموقع الأول بسريرين 1 ليرة تركية للشخص الواحد مدة السفر 41 ساعة: 20 دقيقة