مرمرة-رسم-كم-تل-كان-مرمرة-رسوم-التعريفة-والمغادرة-ساعات -2021

مرمرة-رسم-كم-تل-كان-مرمرة-رسوم-التعريفة-والمغادرة-ساعات -2021

مرمرة-رسم-كم-تل-كان-مرمرة-رسوم-التعريفة-والمغادرة-ساعات -2021

في مرمرة ، التي توفر وسائل النقل لملايين الأشخاص كل يوم في اسطنبول ، ازدادت وسائل النقل. في اجتماع مركز تنسيق النقل (UKOME) الذي عقد في مركز اسطنبول للمؤتمرات يوم الخميس ، 29 يوليو ، تم قبول قرار زيادة أسعار النقل العام بنسبة 15 في المائة بأغلبية الأصوات. بناءً على ذلك ، تغيرت أيضًا أسعار Marmaray ، التي توفر النقل لملايين الأشخاص بين آسيا وأوروبا.

تم زيادة أسعار تذاكر مرمرة بنسبة 15 في المائة في اسطنبول. في هذا السياق ، ارتفعت أجرة مرمرة التي كانت 7,70 ليرة تركية إلى 8,91 ليرة تركية. كان الحد الأدنى لرسوم النقل 4,03 ليرة تركية.

ممتلئ هل يوجد تخفيض للطلبة
(الطالب المخصوم)
مدرس / قديم
(معلم / مسن)
اشتراك
(مونلي)
ELECTRONICS
TICKETS
(التذكرة الإلكترونية)
مرمرة
TICKETS
(مرمرة
تذكرة)
رسوم النقل الدنيا
(MIN. الماوس)
₺4,03 ₺1,96 ₺2,88 وحدة 1
/ ائتمان
₺17,00 ₺17,00
رسوم تتبع كاملة
(كامل)
₺8,91 ₺4,03 ₺6,21 وحدة 4
/ ائتمان
₺17,00 ₺17,00

جدول أجرة مرمرة 2021

بعد الزيادة في مرمرة ، تغير أيضًا جدول الأجرة بين المحطات. وعليه ، فإن جدول الرسوم الجديد هو كما يلي:

  • بين 1-7 محطات: 4,03 ليرة تركية
  • بين 8-14 محطة: 5 ، 18 ليرة تركية
  • بين 15-21 محطة: 5,98 ليرة تركية
  • بين 22-28 محطة: 6,90 ليرة تركية
  • بين 29-35 محطة: 8,05 ليرة تركية
  • بين 36-43 محطة: 8,91 ليرة تركية
مجموعات الشحن
(مجموعات التعرفة)
ممتلئ هل يوجد تخفيض للطلبة
(الطالب المخصوم)
مدرس / قديم
(معلم / مسن)
اشتراك شهري
(بطاقة شهرية)
التذكرة الإلكترونية
(التذكرة الإلكترونية)
تذكرة مرمرة
(تذكرة مرمرة)
1-7 محطات ₺4,03 ₺1,96 ₺2,88 1 3 1
8-14 محطات ₺5,18 ₺2,42 ₺3,57 2 3 1
15-21 محطات ₺5,98 ₺2,88 ₺4,20 2 3 1
22-28 محطات ₺6,90 ₺3,28 ₺4,89 3 3 1
29-35 محطات ₺8,05 ₺3,85 ₺5,75 3 3 1
36-43 محطات ₺8,91 ₺4,03 ₺6,21 4 3 1

 

 

توقف مرمرة والجدول الزمني 2021

محطات (إلى RING) القطار الأول القطار الأخير
1. جبزى 06:05 22:50
2. داريكا 06:08 22:53
3. Osmangazi لل 06:10 22:55
4. فاتح 06:12 22:57
5. Çayırova 06:14 22:59
6. أملاح 06:03 23:03
7. İçmeler 06:06 23:06
8. Aydıntepe 06:07 23:07
9. Güzelyali 06:09 23:09
10. حوض بناء السفن 06:11 23:11
11. المياه الحرارية 06:14 23:14
xnumx.p بنديك 06:02 23:17
13. دلفين 06:04 23:19
14. نسر 06:07 23:22
15. مسمار 06:09 23:24
16. أصل 06:11 23:26
17 Cevizli 06:14 23:29
18. مالتيب 06:02 23:32
19. شاطئ سوريا 06:04 23:34
20. İdealtepe 06:06 23:36
21. Küçükyalı 06:08 23:38
22. سائق شاحنة 06:10 23:40
23. Suadiye 06:12 23:42
24. erenköy 06:00 23:45
25. Göztepe 06:02 23:47
26. Feneryolu 06:04 23:49
27. Sogutlucesme 06:07 23:52
28. نافورة الفصل 06:10 23:55
29. أوسكودار 05:59 23:59
30 - سيركجي 06:03 00:03
31- ينيكابي 06:07 00:07
32. Kazlicesme 06:11 00:11
33. تكافح 06:13 00:13
34. YENIMAHALLE 06:02 00:16
35. باكيركوى 06:04 00:18
36. Atakoy حوالي 06:06 00:20
37. Yesilyurt 06:09 00:23
38. يشيل كوي 06:11 00:25
39. فلوريا أكواريوم 06:14 00:28
40. فلورا 06:16 00:29
41. كوجك جكمجة 06:19 00:33
42. مشاهدة ملف Mustafa الشخصي الكامل انه مجاني 06:22 00:35
43 Halkalı - -
محطات (لجبز) القطار الأول القطار الأخير
1. Halkalı 05:58 22:58
2. مشاهدة ملف Mustafa الشخصي الكامل انه مجاني 06:01 23:01
3. كوجك جكمجة 06:04 23:04
4. فلورا 06:07 23:07
5. فلوريا أكواريوم 06:09 23:09
6. يشيل كوي 06:12 23:12
7. Yesilyurt 06:14 23:14
8. Atakoy حوالي 06:02 23:17
9. باكيركوى 06:04 23:19
10. YENIMAHALLE 06:06 23:21
11. تكافح 06:09 23:24
12. Kazlicesme 06:11 23:26
13- ينيكابي 06:00 23:30
14 - سيركجي 06:03 23:33
15. أوسكودار 06:07 23:37
16. نافورة الفصل 06:11 23:41
17. Sogutlucesme 06:14 23:44
18. Feneryolu 06:02 23:47
19. Göztepe 06:04 23:49
20. erenköy 06:06 23:51
21. Suadiye 06:08 23:53
22. سائق شاحنة 06:11 23:56
23. Küçükyalı 06:13 23:58
24. İdealtepe 06:00 00:00
25. شاطئ سوريا 06:02 00:02
26. مالتيب 06:05 00:05
27 Cevizli 06:08 00:08
28. أصل 06:10 00:10
29. مسمار 06:12 00:12
30. نسر 06:14 00:14
31. دلفين 06:02 00:17
32. بنديك 06:04 00:19
33. المياه الحرارية 06:07 00:22
34. حوض بناء السفن 06:10 00:25
35. Güzelyali 06:12 00:27
36 Aydıntepe 06:14 00:29
37 İçmeler 06:15 00:30
38. أملاح 06:18 00:33
39. Çayırova 06:22 00:37
40. فاتح 06:24 00:39
41. Osmangazi لل 06:26 00:41
42. داريكا 06:28 00:43
43. جبزى - -

 

المحطات (إلى الاتجاه ATAKOY) القطار الأول القطار الأخير
1. بنديك 06:09 20:39
2. دلفين 06:12 20:42
3. نسر 06:00 20:45
4. مسمار 06:02 20:47
5. أصل 06:04 20:49
6. Cevizli 06:06 20:51
7. مالتيب 06:09 20:54
8. شاطئ سوريا 06:11 20:56
9. İdealtepe 06:13 20:58
10. Küçükyalı 06:00 21:00
11. سائق شاحنة 06:03 21:03
12. Suadiye 06:05 21:05
13. erenköy 06:07 21:07
14. Göztepe 06:10 21:10
15. Feneryolu 06:12 21:12
16. Sogutlucesme 06:00 21:15
17. نافورة الفصل 06:03 21:18
18. أوسكودار 06:07 21:22
19 - سيركجي 06:11 21:26
20- ينيكابي 05:59 21:29
21. Kazlicesme 06:03 21:33
22. تكافح 06:06 21:36
23. YENIMAHALLE 06:08 21:38
24. باكيركوى 06:10 21:40
25. Atakoy حوالي - -

 

المحطات (إلى اتجاه PENDIK) القطار الأول القطار الأخير
1. Atakoy حوالي 06:09 21:54
2. باكيركوى 06:12 21:57
3. YENIMAHALLE 06:13 21:58
4. تكافح 06:01 22:01
5. Kazlicesme 06:03 22:03
6- ينيكابي 06:08 22:08
7 - سيركجي 06:11 22:11
8. أوسكودار 06:00 22:15
9. نافورة الفصل 06:04 22:19
10. Sogutlucesme 06:07 22:22
11. Feneryolu 06:09 22:24
12. Göztepe 06:11 22:26
13. erenköy 06:13 22:28
14. Suadiye 06:01 22:31
15. سائق شاحنة 06:03 22:33
16. Küçükyalı 06:06 22:36
17. İdealtepe 06:08 22:38
18. شاطئ سوريا 06:10 22:40
19. مالتيب 06:12 22:42
20 Cevizli 06:00 22:45
21. أصل 06:02 22:47
22. مسمار 06:04 22:49
23. نسر 06:07 22:52
24. دلفين 06:09 22:54
25. بنديك - -

ستعمل القطارات من PENDIK بعد الساعة 20:50 حتى ZEYTINBURNU

محطات (إلى OLIVESBURN) القطار الأول القطار الأخير
1. بنديك 20:54 22:39
2. دلفين 20:57 22:42
3. نسر 21:00 22:45
4. مسمار 21:02 22:47
5. أصل 21:04 22:49
6. Cevizli 21:06 22:51
7. مالتيب 21:09 22:54
8. شاطئ سوريا 21:11 22:56
9. İdealtepe 21:13 22:58
10. Küçükyalı 21:15 23:00
11. سائق شاحنة 21:18 23:03
12. Suadiye 21:20 23:05
13. erenköy 21:22 23:07
14. Göztepe 21:25 23:10
15. Feneryolu 21:27 23:12
16. Sogutlucesme 21:30 23:15
17. نافورة الفصل 21:33 23:18
18. أوسكودار 21:37 23:22
19 - سيركجي 21:41 23:26
20- ينيكابي 21:44 23:29
21. Kazlicesme 21:48 23:33
22. تكافح - -

كن أول من يعلق

ترك الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


*